| Длина, мм L | 1200 | 2400 | 3600 |
| Ширина, мм | 1260 | ||
| Высота, мм | 1170 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | +12..+25 | ||
| Температура в полезном объеме, °С | +1..+4 | ||
| Напряжение, В | 220/240 | ||
| Мощность потребляемая, Вт | |||
| стандартная | 170 | 320 | 460 |
| оттайка | * | ||
| Площадь выкладки, м2 | 1.07 | 2.14 | 3.21 |
| Глубина выкладки, мм | 897 | ||
| Масса загружаемого продукта, не более, кг | 72 | 144 | 216 |
| Тип охлаждения | динамический | ||
| Масса, кг | 135 | 175 | 205 |
Холодильная витрина РОСС Florenzia сочетает в себе ультрасовременный дизайн и совершенное техническое исполнение. Большая глубина выкладки, отсутствие задних стоек остекления, освещение экспозиционной площади и основания витрины создадут максимальные удобства для покупателей и персонала. Динамическая система охлаждения и вентиляция фронтального стекла препятствуют образованию конденсата. Закаленное гнутое стекло поднимается вверх и удерживается газовыми лифтами, создавая максимальные удобства при выкладке товара.
Є питання? Запитуйте Передзвонити мені