длина, мм | 1250 | 1875 | 2000 | 2500 | 3750 |
ширина, мм | 1110 | ||||
высота, мм | 1600 | ||||
температура окружающего воздуха, °С | +12..+25 | ||||
температура в полезном объеме, °С | +2..+8 | ||||
напряжение, В | 220 | ||||
максимальная потребляемая мощность c ТЭНом, Вт | 0,59/0,48* | 0,81/0,75* | 1/0,9* | 1,3/1,1* | 1,8/1,4* |
максимальная потребляемая мощность без ТЭНа, Вт | 0,19/0,08* | 0,21/0,15* | 0,25/0,18* | 0,4/0,2* | 0,6/0,2* |
площадь выкладки, м2 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 7,5 |
Масса равномерно загружаемого продукта, кг | 140 | 210 | 225 | 275 | 410 |
тип охлаждения | динамический | ||||
масса, кг | 240 | 360 | 450 | 480 | 720 |
Холодильная минигорка «Palermo» позволяет идеально сочетать оптимальное использование площади торгового зала и возможность максимально полно представить продаваемый товар покупателям. Благодаря их небольшой высоте, из минигорок можно формировать острова с торцевыми элементами, которые не препятствуют обзору торгового зала и создают ощущение свободного пространства.
Широкое основание и три навесные полки переменной глубины доступно представят товар покупателю. Их основное преимущество - максимально удобная и комфортная выкладка продукции на уровне глаз покупателей. Гнутая панорамная боковая панель со стеклопакетом улучшает обзорность представленного товара.
Є питання? Запитуйте Передзвонити мені